New Yorker Schlusskurse am 21.02.2012
Hamburg (dpa) Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 21.02.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
- New Yorker Schlusskurse am 24.05.2012
- New Yorker Schlusskurse am 23.05.2012
- New Yorker Schlusskurse am 22.05.2012
- New Yorker Schlusskurse am 17.05.2012
- New Yorker Schlusskurse am 16.05.2012
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 87,60 | (+ 0,04) |
| Alcoa | 10,41 | (+ 0,26) |
| American Express | 52,85 | (- 0,01) |
| AT & T | 30,34 | (+ 0,33) |
| Bank Of America | 8,11 | (+ 0,09) |
| Boeing | 75,72 | (+ 0,37) |
| Caterpillar | 115,00 | (+ 1,05) |
| Chevron | 108,41 | (+ 1,75) |
| Cisco-Systems | 20,36 | (+ 0,07) |
| Coca-Cola | 68,82 | (- 0,23) |
| DuPont | 51,60 | (+ 0,12) |
| ExxonMobil | 86,57 | (+ 0,95) |
| General Elecric | 19,41 | (+ 0,13) |
| Hewlett-Packard | 29,35 | (- 0,24) |
| Home Depot | 46,92 | (+ 0,21) |
| IBM | 193,39 | (- 0,03) |
| Intel | 27,16 | (- 0,21) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 38,46 | (- 0,01) |
| Johnson & Johnson | 65,04 | (+ 0,05) |
| Kraft Foods Inc | 38,57 | (+ 0,56) |
| McDonald's | 100,49 | (+ 0,50) |
| Merck & Co. | 38,13 | (- 0,43) |
| Microsoft | 31,44 | (+ 0,19) |
| Pfizer | 21,22 | (+ 0,03) |
| Procter & Gamble | 64,42 | (- 0,49) |
| Travelers Cos. | 59,27 | (- 0,58) |
| United Technologies | 83,96 | (+ 0,18) |
| Verizon Comm. | 38,49 | (+ 0,03) |
| Wal-Mart | 60,07 | (- 2,41) |
| Walt-Disney | 41,57 | (- 0,18) |
| Veränderung der | ||
| Indexstände zum | ||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.965,69 | (+ 15,82) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.02.2012 22:25 Uhr






