Spielplan: Alle Spiele und Ergebnisse
Alle Spiele, alle Ergebnisse: Der Spielplan der Fußball-Bezirksliga 8 in der Saison 2011/2012.
- Teams Die Vereine
- Tabelle Bezirksliga 8 Punkte, Tore, Spieltage
- Übersicht Die Torjäger
- Alle Artikel Bezirksliga 8 als RSS-Feed
- Karte Die Spielorte
BEZIRKSLIGA 8
SPIELPLAN 2011/12
1. Spieltag (21. August 2011)
| SV Südkirchen | TuS Eving-Lindenhorst II | 2 | : | 0 | |
| SV Brackel 06 | Phönix Eving | 1 | : | 2 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | DJK TuS Körne | 4 | : | 1 | |
| TuRa Bergkamen | SuS Kaiserau | 0 | : | 3 | |
| FV Scharnhorst | FC Nordkirchen | 1 | : | 2 | |
| Königsborner SV | Werner SC | 1 | : | 0 | |
| Lüner SV | SC Husen-Kurl | 4 | : | 1 |
2. Spieltag (28. August)
| Werner SC | FV Scharnhorst | 3 | : | 3 | |
| FC Nordkirchen | TuRa Bergkamen | 1 | : | 0 | |
| SuS Kaiserau | ÖSG Viktoria Dortmund | 4 | : | 1 | |
| DJK TuS Körne | SV Brackel 06 | 0 | : | 1 | |
| Phönix Eving | SV Südkirchen | 3 | : | 3 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | Lüner SV | 1 | : | 6 | |
| SC Husen-Kurl | VfL Kamen | 1 | : | 3 |
3. Spieltag (4. September)
| VfL Kamen | Königsborner SV | 1 | : | 1 | |
| SV Südkirchen | DJK TuS Körne | 2 | : | 2 | |
| SV Brackel 06 | SuS Kaiserau | 4 | : | 2 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | FC Nordkirchen | 0 | : | 8 | |
| TuRa Bergkamen | Werner SC | 3 | : | 3 | |
| SC Husen-Kurl | TuS Eving-Lindenhorst II | 3 | : | 2 | |
| Lüner SV | Phönix Eving | 6 | : | 1 |
4. Spieltag (11. September)
| Werner SC | ÖSG Viktoria Dortmund | 3 | : | 0 | |
| FC Nordkirchen | SV Brackel 06 | 0 | : | 4 | |
| SuS Kaiserau | SV Südkirchen | 4 | : | 1 | |
| DJK TuS Körne | Lüner SV | 2 | : | 2 | |
| Phönix Eving | SC Husen-Kurl | 5 | : | 2 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | VfL Kamen | 0 | : | 0 | |
| Königsborner SV | FV Scharnhorst | 3 | : | 2 |
spielfrei: FC TuRa Bergkamen
5. Spieltag (18. September)
| VfL Kamen | FV Scharnhorst | 4 | : | 0 | |
| SV Südkirchen | FC Nordkirchen | 0 | : | 3 | |
| SV Brackel 06 | Werner SC | 1 | : | 0 | |
| TuRa Bergkamen | Königsborner SV | 1 | : | 4 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | Phönix Eving | 1 | : | 2 | |
| SC Husen-Kurl | DJK TuS Körne | 2 | : | 2 | |
| Lüner SV | SuS Kaiserau | 2 | : | 1 |
spielfrei: ÖSG Viktoria 08 Dortmund
6. Spieltag (25. September)
| Werner SC | SV Südkirchen | 3 | : | 0 | |
| FC Nordkirchen | Lüner SV | 1 | : | 0 | |
| SuS Kaiserau | SC Husen-Kurl | 4 | : | 2 | |
| DJK TuS Körne | TuS Eving-Lindenhorst II | 3 | : | 0 | |
| Phönix Eving | VfL Kamen | 1 | : | 3 | |
| FV Scharnhorst | TuRa Bergkamen | 3 | : | 1 | |
| Königsborner SV | ÖSG Viktoria Dortmund | 1 | : | 1 |
spielfrei: SV Brackel 06
7. Spieltag (2. Oktober)
| TuS Eving-Lindenhorst II | SuS Kaiserau | 1 | : | 4 | |
| VfL Kamen | TuRa Bergkamen | 2 | : | 0 | |
| SV Brackel 06 | Königsborner SV | 1 | : | 3 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | FV Scharnhorst | 1 | : | 5 | |
| Phönix Eving | DJK TuS Körne | 7 | : | 0 | |
| SC Husen-Kurl | FC Nordkirchen | 1 | : | 1 | |
| Lüner SV | Werner SC | 2 | : | 1 |
spielfrei: SV Südkirchen
8. Spieltag (9. Oktober)
| Werner SC | SC Husen-Kurl | 5 | : | 4 | |
| FC Nordkirchen | TuS Eving-Lindenhorst II | 6 | : | 1 | |
| SuS Kaiserau | Phönix Eving | 3 | : | 3 | |
| DJK TuS Körne | VfL Kamen | 0 | : | 2 | |
| TuRa Bergkamen | ÖSG Viktoria Dortmund | 0 | : | 0 | |
| FV Scharnhorst | SV Brackel 06 | 1 | : | 1 | |
| Königsborner SV | SV Südkirchen | 5 | : | 0 |
spielfrei: Lüner SV
9. Spieltag (16. Oktober)
| VfL Kamen | ÖSG Viktoria Dortmund | 2 | : | 1 | |
| SV Südkirchen | FV Scharnhorst | 1 | : | 1 | |
| SV Brackel 06 | TuRa Bergkamen | 2 | : | 0 | |
| DJK TuS Körne | SuS Kaiserau | 2 | : | 1 | |
| Phönix Eving | FC Nordkirchen | 4 | : | 3 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | Werner SC | 1 | : | 2 | |
| Lüner SV | Königsborner SV | 3 | : | 0 |
spielfrei: SC Husen Kurl
10. Spieltag (23. Oktober)
| Werner SC | Phönix Eving | 2 | : | 4 | |
| FC Nordkirchen | DJK TuS Körne | 2 | : | 2 | |
| SuS Kaiserau | VfL Kamen | 1 | : | 2 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | SV Brackel 06 | 1 | : | 3 | |
| TuRa Bergkamen | SV Südkirchen | 4 | : | 1 | |
| FV Scharnhorst | Lüner SV | 2 | : | 2 | |
| Königsborner SV | SC Husen-Kurl | 1 | : | 2 |
spielfrei: TuS Eving Lindenhorst II
11. Spieltag (30. Oktober)
| VfL Kamen | SV Brackel 06 | 0 | : | 3 | |
| SV Südkirchen | ÖSG Viktoria Dortmund | 0 | : | 1 | |
| SuS Kaiserau | FC Nordkirchen | 2 | : | 2 | |
| DJK TuS Körne | Werner SC | 0 | : | 0 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | Königsborner SV | 4 | : | 4 | |
| SC Husen-Kurl | FV Scharnhorst | 0 | : | 3 | |
| Lüner SV | TuRa Bergkamen | 4 | : | 0 |
spielfrei: SG Phönix Eving
12. Spieltag (6. November)
| Werner SC | SuS Kaiserau | 3 | : | 1 | |
| FC Nordkirchen | VfL Kamen | 3 | : | 0 | |
| SV Brackel 06 | SV Südkirchen | 2 | : | 1 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | Lüner SV | 0 | : | 4 | |
| TuRa Bergkamen | SC Husen-Kurl | 1 | : | 1 | |
| FV Scharnhorst | TuS Eving-Lindenhorst II | 1 | : | 0 | |
| Königsborner SV | Phönix Eving | 0 | : | 3 |
spielfrei: DJK TuS Körne
13. Spieltag (13. November)
| VfL Kamen | SV Südkirchen | 5 | : | 0 | |
| FC Nordkirchen | Werner SC | 4 | : | 2 | |
| DJK TuS Körne | Königsborner SV | 1 | : | 2 | |
| Phönix Eving | FV Scharnhorst | 2 | : | 2 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | TuRa Bergkamen | 2 | : | 4 | |
| SC Husen-Kurl | ÖSG Viktoria Dortmund | 1 | : | 0 | |
| Lüner SV | SV Brackel 06 | 1 | : | 1 |
spielfrei: SuS Kaiserau
19. November
FC Nordkirchen - FV Scharnhorst 4:1
14. Spieltag (27. November)
| VfL Kamen | Werner SC | 4 | : | 1 | |
| SV Südkirchen | Lüner SV | 0 | : | 4 | |
| SV Brackel 06 | SC Husen-Kurl | 2 | : | 1 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | TuS Eving-Lindenhorst II | 6 | : | 2 | |
| TuRa Bergkamen | Phönix Eving | 1 | : | 0 | |
| FV Scharnhorst | DJK TuS Körne | 0 | : | 0 | |
| Königsborner SV | SuS Kaiserau | 4 | : | 4 |
spielfrei: FC Nordkirchen
15. Spieltag (4. Dezember)
| FC Nordkirchen | Königsborner SV | 2 | : | 1 | |
| SuS Kaiserau | FV Scharnhorst | 2 | : | 4 | |
| DJK TuS Körne | TuRa Bergkamen | 1 | : | 1 | |
| Phönix Eving | ÖSG Viktoria Dortmund | 5 | : | 1 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | SV Brackel 06 | 4 | : | 5 | |
| SC Husen-Kurl | SV Südkirchen | 1 | : | 1 | |
| Lüner SV | VfL Kamen | 2 | : | 1 |
spielfrei: Werner SC
16. Spieltag (11. Dezember)
| TuS Eving-Lindenhorst II | SV Südkirchen | 3 | : | 0 | |
| Phönix Eving | SV Brackel 06 | 2 | : | 1 | |
| DJK TuS Körne | ÖSG Viktoria Dortmund | 0 | : | 0 | |
| SuS Kaiserau | TuRa Bergkamen | 2 | : | 1 | |
| FC Nordkirchen | FV Scharnhorst | 4 | : | 1 | |
| Werner SC | Königsborner SV | 1 | : | 0 | |
| SC Husen-Kurl | Lüner SV | 0 | : | 0 |
spielfrei: VfL Kamen
17. Spieltag (19. März)
| FV Scharnhorst | Werner SC | 3 | : | 0 | |
| TuRa Bergkamen | FC Nordkirchen | 2 | : | 0 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | SuS Kaiserau | 0 | : | 1 | |
| SV Brackel 06 | DJK TuS Körne | 1 | : | 0 | |
| SV Südkirchen | Phönix Eving | 4 | : | 0 | |
| Lüner SV | TuS Eving-Lindenhorst II | 3 | : | 0 | |
| VfL Kamen | SC Husen-Kurl | 0 | : | 0 |
spielfrei: Königsborner SV
18. Spieltag (25. März)
| Königsborner SV | VfL Kamen | 0 | : | 0 | |
| DJK TuS Körne | SV Südkirchen | 1 | : | 0 | |
| SuS Kaiserau | SV Brackel 06 | 0 | : | 3 | |
| FC Nordkirchen | ÖSG Viktoria Dortmund | 5 | : | 0 | |
| Werner SC | TuRa Bergkamen | 4 | : | 0 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | SC Husen-Kurl | 0 | : | 8 | |
| Phönix Eving | Lüner SV | 1 | : | 2 |
spielfrei: FV Scharnhorst
19. Spieltag (1. April)
| ÖSG Viktoria Dortmund | Werner SC | 0 | : | 0 | |
| SV Brackel 06 | FC Nordkirchen | 0 | : | 1 | |
| SV Südkirchen | SuS Kaiserau | 4 | : | 1 | |
| Lüner SV | DJK TuS Körne | 6 | : | 0 | |
| SC Husen-Kurl | Phönix Eving | 2 | : | 1 | |
| VfL Kamen | TuS Eving-Lindenhorst II | 1 | : | 0 | |
| FV Scharnhorst | Königsborner SV | 2 | : | 2 |
spielfrei: Bergkamen
20. Spieltag (9. April)
| FV Scharnhorst | VfL Kamen | 6 | : | 0 | |
| FC Nordkirchen | SV Südkirchen | 1 | : | 3 | |
| Werner SC | SV Brackel 06 | 0 | : | 2 | |
| Königsborner SV | TuRa Bergkamen | 3 | : | 1 | |
| Phönix Eving | TuS Eving-Lindenhorst II | 4 | : | 1 | |
| DJK TuS Körne | SC Husen-Kurl | 0 | : | 1 | |
| SuS Kaiserau | Lüner SV | 1 | : | 1 |
spielfrei: ÖSG Viktoria Dortmund
21. Spieltag (15. April)
| SV Südkirchen | Werner SC | 0 | : | 4 | |
| Lüner SV | FC Nordkirchen | 3 | : | 1 | |
| SC Husen-Kurl | SuS Kaiserau | 0 | : | 1 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | DJK TuS Körne | 3 | : | 2 | |
| VfL Kamen | Phönix Eving | 7 | : | 0 | |
| TuRa Bergkamen | FV Scharnhorst | 2 | : | 1 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | Königsborner SV | 2 | : | 1 |
spielfrei: SV Brackel 06
22. Spieltag (22. April)
| TuRa Bergkamen | VfL Kamen | 1 | : | 1 | |
| Königsborner SV | SV Brackel 06 | 1 | : | 1 | |
| FV Scharnhorst | ÖSG Viktoria Dortmund | 1 | : | 1 | |
| DJK TuS Körne | Phönix Eving | 0 | : | 0 | |
| SuS Kaiserau | TuS Eving-Lindenhorst II | 1 | : | 1 | |
| FC Nordkirchen | SC Husen-Kurl | 1 | : | 1 | |
| Werner SC | Lüner SV | 1 | : | 2 |
23. Spieltag (29. April)
| SC Husen-Kurl | Werner SC | 0 | : | 1 | |
| TuS Eving-Lindenhorst II | FC Nordkirchen | 1 | : | 0 | |
| Phönix Eving | SuS Kaiserau | 4 | : | 1 | |
| VfL Kamen | DJK TuS Körne | 1 | : | 1 | |
| ÖSG Viktoria Dortmund | TuRa Bergkamen | 1 | : | 1 | |
| SV Brackel 06 | FV Scharnhorst | 1 | : | 2 | |
| SV Südkirchen | Königsborner SV | 2 | : | 0 |
24. Spieltag (6. Mai)
| ÖSG Viktoria Dortmund | VfL Kamen | 4 | : | 0 | |
| FV Scharnhorst | SV Südkirchen | 1 | : | 1 | |
| TuRa Bergkamen | SV Brackel 06 | 1 | : | 1 | |
| SuS Kaiserau | DJK TuS Körne | 4 | : | 2 | |
| FC Nordkirchen | Phönix Eving | 1 | : | 2 | |
| Werner SC | TuS Eving-Lindenhorst II | 3 | : | 2 | |
| Königsborner SV | Lüner SV | 0 | : | 2 |
25. Spieltag (13. Mai)
| Phönix Eving | Werner SC | 2 | : | 2 | |
| DJK TuS Körne | FC Nordkirchen | 1 | : | 8 | |
| VfL Kamen | SuS Kaiserau | 2 | : | 3 | |
| SV Brackel 06 | ÖSG Viktoria Dortmund | 4 | : | 2 | |
| SV Südkirchen | TuRa Bergkamen | 1 | : | 2 | |
| Lüner SV | FV Scharnhorst | 3 | : | 2 | |
| SC Husen-Kurl | Königsborner SV | 1 | : | 1 |





